Descrição
Esta máquina de esculpir pedra personalizada é capaz de realizar diversos processos, como corte e escultura. Equipada com uma serra horizontal potente e um spindle refrigerado a água, garante uma operação eficiente e de longo prazo. É um produto em alta demanda em Belém, Brasil/BR.
Características
- Controle de Precisão: O sistema de controle DSP A11 garante cortes precisos e esculturas exatas.
- Resfriamento Aprimorado: O spindle refrigerado a água gerencia o calor de forma eficiente, prolongando o tempo de operação da máquina.
- Design Fácil de Usar: A opção de cobertura contra poeira promove um ambiente de trabalho mais limpo e protege a saúde dos trabalhadores.
- Estrutura Robusta: Corpo reforçado com tratamento de têmpera, garantindo durabilidade e estabilidade durante a operação.
Parâmetros
| Modelo | ELECNC1228 |
| Curso dos eixos X e Y | 1200*2800mm, opção: 1500*3000mm; 2100*3000mm; 2100*4000mm, etc. |
| Curso do eixo Z | 400mm, opção: 200mm, 300mm, etc. |
| Tipo de spindle | Spindle de 5.5kW com refrigeração a água |
| Tipo de inversor | Inversor Fuling de 7.5kW |
| Sistema de controle | DSP A11 |
| Motor e driver | Servo motor Leadshine de 850W e driver |
| Estrutura da máquina | Corpo reforçado com tratamento de têmpera |
| Mesa de trabalho | Mesa T-slot com superfície de PVC |
| Guia linear | Guia linear Taiwan #25 |
| Limitador | Limitador Omron do Japão |
| Sistema de lubrificação | Sistema automático de lubrificação |
| Calibração de ferramenta | Sensor de calibração de ferramenta manual |
| Cabos | Cabos Igus da Alemanha com certificação CE, cUL |
| Software compatível | Artcam / Aspire, etc. |
| Linguagem de comando | Código G |
| Velocidade de deslocamento | 25m/min |
| Velocidade de trabalho | 0-15m/min |
| Precisão de reposicionamento | ±0,03mm |
| Resolução do sistema | ±0,0025mm |
| Precisão de trabalho | ±0,05mm |
| Tensão de trabalho | 220V 1PH/3PH 50HZ/60HZ 380V 3PH 50HZ/60HZ |
Itens Opcionais
| Área de trabalho X, Y, Z | 1200*2600*400mm |
| Superfície da mesa | Mesa T-slot com superfície de PVC |
| Spindle | Spindle de 5.5kW com refrigeração a água, 24000rpm |
| Estrutura dos eixos X e Y | Guia linear Taiwan #25 |
| Estrutura do eixo Z | Fuso de esferas TBI de Taiwan |
| Motor e driver | Servo motor Leadshine de 850W e driver |
| Inversor | Inversor Fuling de 7.5kW |
| Sistema de controle | DSP A11 |
| Cobertura contra poeira | Cobertura para 3 eixos |














Avaliações
Não há avaliações ainda.