Descrição
Experimente a eficiência da automação com esta máquina de corte a laser de fibra metálica com alimentação de bobina. Ela automatiza todo o processo, desde o carregamento, desenrolamento e nivelamento até o corte e descarregamento. A alimentação simultânea do material durante o corte garante não apenas a qualidade da superfície e a velocidade de corte, mas também a economia de mão de obra e a melhoria na eficiência de utilização do painel. A máquina é popular em Recife, Brasil/BR.
Características
- Economia de Matéria-Prima: A máquina corta diretamente da bobina, eliminando a perda no início e no final de cada peça, resultando em uma economia significativa de matéria-prima.
- Taxa de Rejeito Reduzida: A chapa cortada e formada está livre de tensão, garantindo planicidade e reduzindo a taxa de rejeito.
- Menores Custos de Peças: A eliminação da perda de tempo no carregamento e descarregamento de chapas melhora significativamente a eficiência de produção e reduz os custos das peças.
- Custos de Mão de Obra Reduzidos: O corte contínuo de materiais em bobina e o processamento em lote reduzem a intensidade do trabalho.
Parâmetros
| Modelo | ELECNC-1530FC | ELECNC-1540FC | ELECNC-2040FC |
| Peso total da máquina | 6.2t | 6.7t | 6.9t |
| Área de trabalho (mm) | 1515*3030 | 1515*4040 | 2020*6060 |
| Máx. aceleração | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
| Mesa de trabalho | Faca rolante | Faca rolante | Faca rolante |
| Precisão de posicionamento | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Precisão de reposicionamento | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Potência do laser | 1kW – 2kW | 1kW – 2kW | 1kW – 2kW |
| Espessura da chapa de bobina | 0.5-3mm | 0.5-3mm | 0.5-3mm |
| Base da máquina | Base soldada em chapa | Base soldada em chapa | Base soldada em chapa |
| Laser | Múltiplas opções | Múltiplas opções | Múltiplas opções |
| Método de focalização | Automático/manual | Automático/manual | Automático/manual |
| Velocidade máxima de ligação do eixo X/Y | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
| Velocidade de nivelamento | ≤20m/min | ≤20m/min | ≤20m/min |
| Peso da bobina | ≤15t | ≤15t | ≤15t |








Avaliações
Não há avaliações ainda.